أداء راز أموال موثّق، لا ادّعاءات — منذ ٢٠٢٢.
كل رقمٍ هنا مصدره سجلّ MyFxBook المستقل، محدَّثٌ تلقائيًا. لا نختار النتائج، ولا نخفي التراجعات — الانضباط يظهر في الأرقام، لا في الوعود.
0.2% – 2%
معدل الربح اليومي
+18.4%
العائد الإجمالي
68.4%
نسبة الربح
3.1%
أقصى تراجع
2.21
عامل الربح
منحنى رأس المال — منذ ٢٠٢٢ILLUSTRATIVE
01 — العوائد الشهرية
نموٌّ هادئ ومتّسق، شهرًا بعد شهر.
توضيحي02 — سجل الصفقات
عيّنة توضيحية بنمط السجل الفعلي.
توضيحي20 رابحة·5 خاسرة·نسبة الربح 80.0%
| التاريخ | الأصل | الاتجاه | النقاط | الربح/الخسارة ٪ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-21 | SILVER | شراء | +36 | +0.04% |
| 2026-06-20 | META | شراء | +197 | +0.20% |
| 2026-06-19 | JPM | بيع | +84 | +0.08% |
| 2026-06-18 | GOOGL | شراء | -38 | −0.14% |
| 2026-06-17 | NAS100 | بيع | +89 | +0.44% |
| 2026-06-16 | TSLA | شراء | +133 | +0.13% |
| 2026-06-15 | TSLA | شراء | +275 | +0.27% |
| 2026-06-14 | GOLD | بيع | +12 | +0.12% |
| 2026-06-13 | NATGAS | بيع | -1 | −0.27% |
| 2026-06-12 | TSLA | شراء | +128 | +0.13% |
| 2026-06-11 | SILVER | شراء | +33 | +0.03% |
| 2026-06-10 | TSLA | شراء | +83 | +0.08% |
| 2026-06-09 | GOOGL | بيع | +87 | +0.09% |
| 2026-06-08 | TSLA | بيع | +306 | +0.31% |
| 2026-06-07 | SPX500 | شراء | -14 | −0.19% |
| 2026-06-06 | MSFT | شراء | +468 | +0.47% |
| 2026-06-05 | META | بيع | +257 | +0.26% |
| 2026-06-04 | GOLD | شراء | +5 | +0.05% |
| 2026-06-03 | JPM | شراء | +107 | +0.11% |
| 2026-06-02 | SILVER | بيع | -5 | −0.33% |
| 2026-06-01 | META | بيع | +501 | +0.50% |
| 2026-05-31 | GOOGL | شراء | +125 | +0.13% |
| 2026-05-30 | GOLD | بيع | +6 | +0.06% |
| 2026-05-29 | GOLD | شراء | -3 | −0.22% |
| 2026-05-28 | AAPL | شراء | +184 | +0.18% |
السجل الكامل منذ ٢٠٢٢ متاح ومُدقّق عبر MyFxBook. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية؛ تداول الأسواق ينطوي على مخاطر كبيرة وقد تخسر كامل رأس المال.
راز أموال Raz Amwal