أداء راز أموال موثّق، لا ادّعاءات — منذ ٢٠٢٢.
سجلّنا الكامل مُدقّق عبر MyFxBook منذ ٢٠٢٢. الاتصال المباشر بالسجل غير مفعّل على هذه الصفحة حاليًا، لذلك لا نعرض أرقام عوائد — ما تراه أدناه عرضٌ توضيحي لطريقة قراءة السجل. اطلب رابط السجل من فريقنا وتحقّق بنفسك؛ لا تكتفِ بكلامنا.
شهورٌ رابحة وأخرى خاسرة — هذا شكل الواقع.
توضيحيالأعمدة الحمراء شهورٌ خاسرة. أي منظومة تداولٍ حقيقية تمرّ بشهورٍ خاسرة — من يعرض لك سجلًا أخضر بالكامل فاسأله: أين الخسائر؟
كل رقمٍ هنا له تعريفٌ وحدود — وهذه هي.
الرقم بلا تعريفٍ لا معنى له. «عائد ٤٠٪» قد يعني أربعين بالمئة على رأس المال الأولي، أو على متوسط الرصيد، أو على أعلى قمةٍ بلغها الحساب — وثلاثتها أرقامٌ مختلفة تماماً من نفس السجل. لهذا نكتب التعريف بجانب كل مقياس، لا الرقم وحده.
ما لا تجده هنا عمداً: أرقام عوائد متوقّعة، ونسب أرباح شهرية «مستهدفة»، وأي صياغةٍ توحي بضمان. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية، وقد تخسر كامل رأس مالك.
عيّنة توضيحية لشكل السجل — ليست نتائج فعلية.
توضيحي| التاريخ | الأصل | الاتجاه | النقاط | الربح/الخسارة ٪ |
|---|---|---|---|---|
| 2026-09-11 | SILVER | شراء | +36 | +0.04% |
| 2026-09-10 | META | شراء | -59 | −0.42% |
| 2026-09-09 | JPM | بيع | +84 | +0.08% |
| 2026-09-08 | GOOGL | شراء | -67 | −0.14% |
| 2026-09-07 | NAS100 | بيع | +89 | +0.44% |
| 2026-09-06 | TSLA | شراء | +133 | +0.13% |
| 2026-09-05 | TSLA | شراء | -85 | −0.55% |
| 2026-09-04 | GOLD | بيع | +12 | +0.12% |
| 2026-09-03 | NATGAS | بيع | -1 | −0.27% |
| 2026-09-02 | TSLA | شراء | +128 | +0.13% |
| 2026-09-01 | SILVER | شراء | +33 | +0.03% |
| 2026-08-31 | TSLA | شراء | -25 | −0.38% |
| 2026-08-30 | GOOGL | بيع | +87 | +0.09% |
| 2026-08-29 | TSLA | بيع | +306 | +0.31% |
| 2026-08-28 | SPX500 | شراء | -24 | −0.19% |
| 2026-08-27 | MSFT | شراء | +468 | +0.47% |
| 2026-08-26 | META | بيع | +257 | +0.26% |
| 2026-08-25 | GOLD | شراء | -2 | −0.61% |
| 2026-08-24 | JPM | شراء | +107 | +0.11% |
| 2026-08-23 | SILVER | بيع | -8 | −0.33% |
| 2026-08-22 | META | بيع | +501 | +0.50% |
| 2026-08-21 | GOOGL | شراء | +125 | +0.13% |
| 2026-08-20 | GOLD | بيع | +6 | +0.06% |
| 2026-08-19 | GOLD | شراء | -6 | −0.22% |
| 2026-08-18 | AAPL | شراء | +184 | +0.18% |
السجل الكامل منذ ٢٠٢٢ متاح ومُدقّق عبر MyFxBook. الأداء السابق لا يضمن النتائج المستقبلية؛ تداول الأسواق ينطوي على مخاطر كبيرة وقد تخسر كامل رأس المال.